※ここで紹介されているデッキは、カードパック『旧神のささやき』発売前の環境で作られています。
ハースストーンで勝てないあなたに。
実際にランク戦でレジェンダリーに到達した、低ダストで作れる3つデッキを紹介します。
3つとも序盤に勝負を仕掛ける即効タイプ。
相手が恐ろしいカードを使う前に勝負を決めるデッキです。
素早く勝負を決めれるので、ゴールドを稼ぐのにも向いています。
フェイスハンター
カードリスト
レアリティ | コスト | カード名 | 枚数 |
---|---|---|---|
C | 1 | ウォーゲンのスパイ | 1 |
C | 1 | レプラノーム | 2 |
C | 1 | 鬼軍曹 | 2 |
C | 2 | グレイブズーカ | 1 |
C | 2 | クマの罠 | 1 |
R | 2 | 照明弾 | 1 |
C | 2 | 爆発の罠 | 1 |
C(A) | 2 | 連射の一矢 | 2 |
C(A) | 2 | マッドサイエンティスト | 2 |
C(A) | 2 | 呪われた蜘蛛 | 2 |
C | 2 | 火炎ジャグラー | 1 |
C | 2 | 鉄嘴のフクロウ | 2 |
R | 3 | イーグルホーン・ボウ | 2 |
B | 3 | 殺しの命令 | 2 |
C | 3 | 猟犬を放て! | 1 |
B | 3 | 獣の相棒 | 2 |
C | 3 | アージェントの騎兵 | 2 |
B | 3 | ウルフライダー | 2 |
R | 3 | 魔力のゴーレム | 1 |
B(ベーシック):6枚
C(コモン):14枚
R(レア):4枚
A(アドベンチャー):6枚
■ダスト:960 dust(40×14 + 100×4)
■アドベンチャー:3,500 gold(wing5個分のgoldが必要)
・ナクスラーマスの呪い|wing4(2,800gold)
・呪われた蜘蛛|wing1
・マッドサイエンティスト|wing4
・ブラックロック・マウンテン|wing1(700gold)
・速射の一矢|wing1
プレイ動画
ズーウォーロック
カードリスト
レアリティ | コスト | カード名 | 枚数 |
---|---|---|---|
C | 1 | 凄まじき力 | 2 |
B | 1 | ヴォイドウォーカー | 2 |
C | 1 | 炎のインプ | 2 |
C | 1 | 鬼軍曹 | 2 |
C | 2 | ダイアウルフ・リーダー | 2 |
R | 2 | ナイフ・ジャグラー | 2 |
C(A) | 2 | ネルビアンの卵 | 2 |
C(A) | 2 | 呪われた蜘蛛 | 2 |
C | 2 | 鉄嘴のフクロウ | 1 |
C(A) | 2 | 闇の売人 | 2 |
C(A) | 3 | インプ・ギャングのボス | 2 |
L(A) | 3 | ブラン・ブロンズビアード | 1 |
R | 4 | インプァクト | 2 |
R | 4 | アルガスの守護者 | 2 |
C | 4 | ダークアイアンのドワーフ | 1 |
R | 5 | ドゥームガード | 2 |
L(A) | 5 | ロウゼブ | 1 |
B(ベーシック):2枚
C(コモン):10枚
R(レア):8枚
A(アドベンチャー):10枚
■ダスト:1200 dust(40×10 + 100×8)
■アドベンチャー:4,200 gold(wing6個分のgoldが必要)
○ナクスラーマスの呪い|wing2(1,400gold)
・ネルビアンの卵|wing1
・呪われた蜘蛛|wing1
・ノウゼブ|wing2
○ブラックロック・マウンテン|wing2(1,400gold)
インプ・ギャングのボス|wing2
○探検同盟|wing2(1,400gold)
・闇の売人|wing1
・ブラン・ブロンズビアード|wing2
プレイ動画
https://www.youtube.com/watch?v=mnwtjcy7tRM
アグロシャーマン
カードリスト
レアリティ | コスト | カード名 | 枚数 |
---|---|---|---|
C | 1 | ライトニングボルト | 2 |
B | 1 | 岩穿ちの武器 | 2 |
L(A) | 1 | サー・フィンレー・マルグルトン | 1 |
C(A) | 1 | トンネル・トログ | 2 |
C | 1 | レプラノーム | 2 |
C | 2 | バリバリ | 2 |
R(A) | 2 | 溶岩の衝撃 | 2 |
C | 2 | 祖霊の知識 | 2 |
C | 2 | トーテム・ゴーレム | 2 |
R | 2 | ナイフ・ジャグラー | 2 |
C | 2 | 火炎ジャグラー | 2 |
B | 3 | 呪術 | 1 |
R | 3 | 溶岩爆発 | 2 |
R | 3 | 野獣の精霊 | 2 |
C | 3 | 自由なるエレメンタル | 2 |
E | 5 | ドゥームハンマー | 2 |
B(ベーシック):3枚
C(コモン):14枚
R(レア):6枚
E(エピック):2枚
A(アドベンチャー):5枚
■ダスト:1,960 dust(40×14 + 100×6 + 400×2)
■アドベンチャー:3,500 gold(wing5個分のgoldが必要)
・ブラックロック・マウンテン|wing2(1,400gold)
・溶岩の衝撃|wing2
・探検同盟|wing3(2,100gold)
・トンネル・トログ|wing2
・サー・フィンレー・マルグルトン|wing3
プレイ動画
お金に余裕があるならアドベンチャーを解放しよう
上記の3つのデッキを見ればわかりますが、多くのアドベンチャーを解放しています。
アドベンチャーのカードはキーカードになるような強カードが多いです。
(そうしないと売れないですからね・・・・・・)
リアルマネーに余裕があるなら、最初にアドベンチャーを解放してみませんか?
1つ数千円で買えます。
ハースストーンは、日本のソシャゲと違い1万、2万も払ってゴミが出るようなケチなゲームではありません!
最高レアリティのカードが複数手に入りますよ。